玻璃之家讯:单位:万重量箱
企业名称 累计销售量
本月累计 上年同期 比去年同
期增长%
合计 4237.73 3776.95 12.20
江苏华润集团 431.35 447.07 -3.52
洛阳浮法集团 348.85 318.28 9.60
秦皇岛耀华 261.70 199.60 31.11
浙江玻璃股份有限公司 252.04 173.20 45.52
耀华皮尔金顿 203.84 153.29 32.98
山东玻璃集团 174.25 156.22 11.54
河南振华 170.90 164.00 4.21
宜昌当玻集团 166.06 132.93 24.92
秦皇岛北方 141.74 96.34 47.12
河北晶牛集团 136.64 105.34 105.35
山东蓝星 124.86 115.79 7.83
河南建华玻璃厂 116.70 123.40 -5.43
明达玻璃(成都)公司 110.60 113.08 -2.19
株洲光明集团 106.07 61.02 73.83
明达玻璃(厦门)公司 103.89 102.18 1.67
杭州玻璃集团 87.90 86.37 1.77
南宁浮法玻璃有限公司 86.83 28.01 210.00
沈阳星光浮法 75.00 46.00 63.04
内蒙古海晶玻璃 70.27 54.47 29.01
大连浮法玻璃有限公司 69.97 56.36 24.15
沈阳虎石台玻璃 66.01 34.36 ——
昆明玻璃公司 61.61 59.77 3.08
蓝天浮法玻璃 57.33 62.87 -8.81
河南奔月集团 57.10 59.10 -3.38
山西光华公司 54.46 97.65 -44.23
天津日板浮法玻璃 52.61 38.07 97.22
广东江门益胜 51.70 58.81 -12.09
通辽世猛玻璃 51.56 —— ——
四川玻璃公司 50.40 46.40 8.62
上海平板玻璃厂 44.11 25.98 69.78
黑龙江北方玻璃 40.90 36.64 11.63
凌源向东浮法 40.06 90.76 -55.86
安徽华光集团 39.59 41.28 -4.09
陕西玻璃厂 36.74 26.60 38.12
北京平板 36.47 37.07 -1.62
阜新光亚玻璃 30.40 31.00 -1.94
黑龙江佳星浮法 30.20 58.30 -48.20
德州振华 28.57 22.89 24.81
江苏玻璃集团 27.50 29.06 -5.37
圣韩玻璃有限公司 27.17 39.61 -31.42
天津远洋玻璃 25.15 27.77 97.22
中山冠华薄玻璃有限公 18.30 19.61 -6.68
鹤岗华隆玻璃 18.00 19.70 -8.63
山东玻璃集团 15.89 31.50 -49.56
四川玻璃公司 13.40 14.70 -8.84
阜新光亚玻璃 12.10 11.80 2.54
圣韩玻璃有限公司 7.84 —— ——
河南建华玻璃厂 3.10 22.70 -86.34
玻璃之家是专注于玻璃,幕墙玻璃,玻璃幕墙工程十大品牌的新闻资讯和玻璃,幕墙玻璃,玻璃幕墙工程各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆玻璃之家:http://boli.jc68.com/